Wer hat gewonnen?Freitag, 8. Februar 2008 || Autor: Edda VogtDie Depots sind jetzt abgerechnet, die Gewinner des Frankfurter Börsenspiels stehen fest. Außerdem haben wir unter allen Teilnehmern mit richtigen Antworten auf die 15 Fragen des Fonds-Quiz die Gewinner gezogen. Wir gratulieren! Alle Gewinnerinnen und Gewinner haben wir auf boerse-frankfurt.de veröffentlicht. Danke für die zahlreiche Teilnahme und das große Interesse. Nach dem Spiel ist vor dem Spie! Die nächste Runde kommt bestimmt - wahrscheinlich im Herbst. |
Der Monatsgewinner im Januar: Mit fallenden Märkten nach ganz obenMontag, 4. Februar 2008 || Autor: Edda VogtMitspielerin Stomaid, über deren Taktik wir bereits in der vergangenen Woche geschrieben haben, konnte mit einem ETF auf einen Short-Index die Performance des Monats hinlegen. |
Zum rechten Zeitpunkt rausDienstag, 29. Januar 2008 || Autor: Edda VogtWeiterhin führen die Freundinnen und Freunde der Short-ETFs die Rangliste des Börsenspiels an. Aber nur diejenigen, die rechtzeitig verkauft haben und in andere Fonds neu eingestiegen sind. Mehr |
Einzig Short-Indizes bringen PerformanceDienstag, 22. Januar 2008 || Autor: Edda VogtDer heftige Kursverlust an allen großen Börsen - allen voran die asiatischen gestern nacht - hat unsere Rangliste mächtig durcheinander gewürfelt. |
Goldrausch im BörsenspielDienstag, 15. Januar 2008 || Autor: Edda VogtViele bekannte Namen aus den Top 20 wurden in der letzten Woche durch Goldminenfondsbesitzer von Ihren Platzierungen verdrängt. Möglich machte dies der satte Preisanstieg von Gold. Während der Goldpreis vergangene Woche um ca. fünf Prozent zulegen konnte und neue Rekordmarken erreichte, haben einige Goldminenfonds noch viel stäkere Anstiege verzeichnet. Sehr beliebt sind hierbei der AIG PB Equity Fund Gold ( ISIN CH0002783535 ) und der MLIIF World Gold A ( ISIN LU0055631609 ). Auf den vorderen Plätzen stehen immernoch Ingolf und Wutzinger, die mit Ihren Indienfonds zwar einen komfortablen Vorsprung haben, dennoch macht die anhaltende Hausse bei Gold den Ausgang des Spiels noch einmal spannend. Zum Schluss noch ein aktueller Hinweis: nächste Woche am 25.01. startet unser Fondsquiz, alle die sich noch nicht vorbereitet haben, können die verbleibende Zeit nutzen, um sich auf unseren Wissensseiten mit Fachwissen einzudecken. Als erster Preis winken 10 000 Euro in Fondsanteilen. |
Gewinnstrategie: HaltenFreitag, 4. Januar 2008 || Autor: Edda VogtWie bei Liebesfilmen aus Hollywood ist auch an der Börse das Happy End eine Frage, wann eine Geschichte ausgeblendet wird. Denn so wie im Film nach ‚The End’ vielleicht Streit und Trennung folgen, können an der Börse die Gewinne nach der Ziehung des Monatsgewinners wieder schmelzen. Bis zum ‚Schnitt’ ist aber alles sonnig in punkto Performance. Wir gratulieren diesmal dem Hauptdarsteller Pockinger zum Monatsgewinn im Dezember. |
Mit Stopps handeln hilftDienstag, 18. Dezember 2007 || Autor: Edda VogtDie Mitspieler auf den ersten beiden Plätzen hplu und Bikiniluder liegen im Moment mit gut 25.000 und knapp 24.000 Euro vorne. Gemeinsam ist den Beiden ein reges Handelsverhalten. |
Mit knappen Höschen auf den ersten RangDienstag, 11. Dezember 2007 || Autor: Edda VogtBikiniluder ist weiterhin vorne. Inzwischen hat sie sich aber von den chinesischen Aktien abgewendet. |
Und wieder steht eine Teilnehmerin an der SpitzeMontag, 3. Dezember 2007 || Autor: Dorothee LiebingBikiniluder nimmt erst seit dem 12. November am Börsenspiel teil und schon räumt sie den Monatsgewinn im November ab. Bikiniluder setzt bei ihrer Fondsstrategie ausschließlich auf China – sowohl auf aktive verwaltete als auch Indexfonds. Obwohl die großen China-Indizes Hang Seng oder FTSE/Xinhua China 25 in den vergangenen 30 Tagen verloren haben, kann die Börsenspielteilnehmerin ein Plus von 9,5 Prozent in ihrem Depot erwirtschaften. Bikiniluder hat ein glückliches Händchen für Einstiegszeitpunkte und behält bei ihrer Strategie kühlen Kopf. Sie arbeitet mit Limitorders, sichert so ihre erreichten Gewinne, falls der Fonds sich nach untern bewegt und steigt dann bei einem tieferen Indexstand wieder ein. So hat die Anlegerin z.B. beim DWS China (WKN 565129) die Aufwärtsbewegung mitte November mitgenommen, obwohl der Fonds über den gesamten November rund 15 Prozent verloren hat. Diese Taktik beschert ihr einen Depotwert von 21.667 Euro. Herzlichen Glückwunsch. |
Short-ETFs, Hebel-ETFs und KassenhaltungDienstag, 27. November 2007 || Autor: Edda Vogtwir haben auch in dieser Woche den erfolgreichen Mitspielern ins Depot geschaut. Mehr |
